Notfall dekontamination: Unterschied zwischen den Versionen
Kendra (Diskussion | Beiträge) (→Notfall-Dekontamination) |
Kendra (Diskussion | Beiträge) K (→Notfall-Dekontamination) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Notfall-Dekontamination == | == Notfall-Dekontamination == | ||
| − | von gesprengten Höhle mit | + | von gesprengten Höhle mit unbekannten Mineralien oder/und hohem Auftreten von Americium. |
| − | * 2 Teile Metahexatonit | + | * 2 Volumen-Teile Metahexatonit |
| − | * | + | * 1 Volumen-Teile Nitrolit |
| − | * 1 Teil Dihydrogenmonoxid | + | * 1 Volumen-Teil Dihydrogenmonoxid |
Aktuelle Version vom 22. November 2018, 16:05 Uhr
Notfall-Dekontamination
von gesprengten Höhle mit unbekannten Mineralien oder/und hohem Auftreten von Americium.
- 2 Volumen-Teile Metahexatonit
- 1 Volumen-Teile Nitrolit
- 1 Volumen-Teil Dihydrogenmonoxid
Vorsichtiges Mischen beider Komponenten ist angebracht. Bitte Schutzkleidung tragen. Die Komponenten in einem ballonförmigen Gefäß mit Hals mischen. Am Ausgang des Gefäßes ein dehnbares Auffangbehältnis anbringen. Das dort entstandene Gas in das Dekontaminationsgerät eingeben.
Mit geeigneter Schutzkleidung in den zu dekontaminierenden Raum einsprühen. Nach 15 min entfaltet es seine volle Wirkung.